LIGA
En cuanto a la competición regular, el Club Deportivo Mirandés ha quedado Primero en el Grupo II, de la Segunda División "B".
Jugando 38 partidos:
23 ganados; 13 empatados; 2 perdidos
82 Puntos; 55 goles a favor; 22 goles en contra
En la fase de ascenso: el rival fue el Atlético Baleares
Mirandés 1 - Atlético Baleares 0
1-0 Mújika
Atlético Baleares 1 - Mirandés 2
1-0 Angulo; 1-1 Pablo Infante; 1-2 David Sánchez (p.p)
De esta forma, el equipo ascendía a la Segunda División, española.
¡Gloria Roja!
¡Celebración ascenso a Segunda!
Estadísticas de los jugadores:
Dorsal | Nombre | Partidos jugados | Titular | Suplente | Goles (pen) | Amarillas | Rojas | Goles encajados | Minutos |
1 | Adrián Murcia | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1313 |
2 | Iñaki Garmendia | 25 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2157 | |
3 | Ernesto Amantegui | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 925 | |
4 | César Caneda | 32 | 31 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2799 | |
5 | Nacho Garro | 24 | 18 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1489 | |
6 | Raúl García | 28 | 28 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2412 | |
7 | Antxón Muneta | 31 | 26 | 5 | 4 (1) | 11 | 0 | 2290 | |
8 | Iván Agustín | 14 | 12 | 2 | 1 (1) | 4 | 0 | 1020 | |
10 | Ánder Lambarri | 26 | 19 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1641 | |
11 | Haritz Mújika | 34 | 29 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2483 | |
12 | José Ángel | 20 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 997 | |
13 | Nauzet Pérez | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1927 |
14 | Pablo Infante | 32 | 19 | 13 | 13 (5) | 10 | 1 | 1779 | |
15 | Mikel Martins | 35 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2557 | |
9 | Alain Arroyo | 34 | 23 | 11 | 13 | 6 | 0 | 2180 | |
17 | Ramón Borrell | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 873 | |
18 | Antonio Martínez | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 469 | |
19 | Mikel Iribas | 28 | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1571 | |
20 | Asier Barahona | 17 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 640 | |
21 | Álvaro Corral | 26 | 23 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2105 | |
22 | Aitor Blanco | 27 | 27 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2384 | |
16 | Rayco García Dauta | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 322 | |
35 | Rubén García | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 237 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Qué os parece?
Añade un comentario y deja tu opinión sobre el tema